Гибкая черепица
В наших фирменных магазинах «Стиль Строй» Вы увидите многочисленный выбор производителей мягкой битумной черепицы для кровли. Такие как Katepal (Финляндия), Ruflex (Россия) и другие. Обученный персонал компании проконсультирует Вас по выше перечисленному материалу и сделает необходимый инженерный расчет.
Телефоны: 8 (968) 408-54-94 ; 8 (963) 626-55-15
Цены на мягкую гибкую черепицу
Прайс-лист на монтаж мягкой кровли
1 | Монтаж мауэрлата. | пог.м. | 250 руб. |
2 | Усиление стропильной группы. | кв.м. | 150 руб. |
3 | Монтаж стропил. | кв.м. | от 350 руб. |
4 | Монтаж пароизоляционной пленки ( с проклейкой швов ). | кв.м. | 60 руб. |
5 | Разряженная обрешетка ( черновой потолок ). | кв.м. | 60 руб. |
6 | Устройство свесов подшивного каркаса. | пог.м. | от 200 руб. |
7 | Утепление кровли 100/150/200мм. | кв.м. | 70/140/210руб. |
8 | Монтаж гидро-супердиффузиозной мембраны. | кв.м. | 70 руб. |
9 | Монтаж контрорейки для вентиляции кровли (брусок 50*50мм). | кв.м. | 60 руб. |
10 | Монтаж шаговой обрешетки под лист ОСП3/OSB/доску. | кв.м. | 130 руб. |
11 | Установка(устройство) листа ОСП/OSB/доску. | кв.м. | 150 руб. |
12 | Монтаж ендового ковра. | пог.м. | 180 руб. |
13 | Устройство примыканий (металлические изделия). | пог.м. | 300 руб. |
14 | Устройство подшивы строения по каркасу соффитом и сайдингом. | пог.м. | от 380 руб. |
15 | Установка карнизной планки. | пог.м. | от 150 руб. |
16 | Монтаж ветровых (торцевых) планок. | пог.м. | от 170 руб. |
17 | Укладка (монтаж) гонтов мягкой кровли. | пог.м. | от 300 руб. |
18 | Укладка (монтаж) подкладочного ковра по основанию. | кв.м. | от 100 руб. |
19 | Обустройство примыканий мягкой кровли. | пог.м. | 200 руб. |
20 | Врезка (установка) проходных элементов и аэраторов. | шт. | от 900 руб. |
21 | Монтаж коньковой (карнизной) мягкой черепицы. | пог.м. | от 250 руб. |
22 | Установка аэраторного конька (рич мастер). | пог.м. | от 600 руб. |
23 | Монтаж водосточной системы. | пог.м. | от 300 руб. |
24 | Работа генератора. | смена. | 1300 руб. |
25 | Монтаж и демонтаж лесов. | кв.м. | 70 руб. |
26 | Монтаж (установка) мансардного окна в готовую мягкую кровлю. | шт. | от 3800 руб. |
27 | Монтаж (установка) мансардного окна при устройстве кровли. | шт. | от 2700 руб. |
28 | Установка снегозадержателей на мягкую кровлю. | пог.м. | 300 руб. |
29 | Демонтаж староу б/у кровли (шифер,профлист,гофра). | кв.м. | от 120 руб. |
Основные этапы устройства утепленного кровельного пирога из мягкой битумной черепицы.
- Устройство стропильной системы (шаг между стропилами может быть 600,900,1200 мм).
- С внутренней стороны стропил закрепляем пароизоляционную пленку и соединяем специальным скотчем между собой.
- Изнутри дома на пароизоляционную пленку монтируется черновая обрешетка.
- Снаружи в стропильную систему укладывают утеплитель. Снизу стропил прибиваются перпендикулярно бруски, чтобы не выпадал утеплитель.
- Снаружи на утеплитель закрепляют гидро пароизоляционную пленку.
- Вертикально по стропилам прибивают контр бруски (контр рейки) на гидро пароизоляционную пленку.
- На контр бруски прибивают горизонтальную обрешетку.
- На горизонтальную обрешетку из доски прибивают фанеру или OSB плиты.
- На ровную поверхность OSB плит или фанеры монтируется подкладочный ковер и необходимые комплектующие мягкой кровли.
- На подкладочный ковер монтируется мягкая битумная черепица с комплектующими.
Металлочерепица и профнастил для кровли